TASAS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2024
TIPO ACTIVIDAD | IMPORTE |
Exhibición de escuelas (Pista y circuitos) |
50 € (Aportación FCRM) |
Cadetes |
70 € (Aportación FCRM) |
Junior |
100 € (Aportación FCRM) |
Sub-23 + Élite |
120 € (Aportación FCRM) |
OPEN (Sub-23 + Élite + Máster 30+40+50+ 60) | 180 € |
Máster 40-50-60 | 180 € |
Cadetes vueltas (por etapa) | 120 € |
Junior, Vueltas (por etapa) | 120 € |
Sociales ( Jóvenes –Élite – Veteranos) | 180 € |
Mountain Bike / XCO | 117 € (Aportación FCRM) |
Marchas Cicloturistas (Ruta y BTT) | 180 € |
Prueba Ciclo-deportiva (Ruta y BTT) | 180 € |
Élite UCI vueltas (por etapa) | 350 € |
Élite UCI | 350 € |
Trial Bici |
80 € (Aportación FCRM) |
BMX |
80 € (Aportación FCRM) |
Pista |
80 € (Aportación FCRM) |
Bike Maratón de Resistencia 12 H. | 250 € |
Bike Maratón de Resistencia (otras) | 250 € |
Marchas por etapas (Ruta y BTT) | 150 € |
Sub -23 Élite vueltas (por etapa ) | 185 € |
Eliminator BTT | 100 € |
Ciclocross | 140€ (Aportación FCRM) |
Ciclismo Adaptado | 120 € (Aportación FCRM) |
Féminas | 100 € (Aportación FCRM) |
Challenge/vuelta Máster (por etapa) | 250 € |
TASAS POR DÍA DE COMPETICIÓN
Nota: Además todas las carreras inscritas en el Calendario Nacional deberán abonar a la Real Federación Española de Ciclismo la cuota correspondiente (ver obligaciones financieras RFEC 2024)
Para pago de tasas (FCRM)
CRC: ES70 3005 0056 8624 8203 5728
AÑOS ANTERIORES