COMITÉ BTT
Miguel Ángel Cantero García
Rubén Lorca Jiménez
Antonio Barrancos Salas
Pepe Conesa Carrillo
Lorenzo López Cánovas
KIDS SERIES
Miguel Ángel Cantero
CALENDARIO CIRCUITO BTT XCM REGION DE MURCIA 2018 – CARTEL PRUEBAS
Modificado: 22/12/2017
FECHA | NOMBRE DE LA PRUEBA | LUGAR | ORGANIZADOR | DATOS | CLASIFICACIÓN |
21/01/2018 | 3ª MARCHA MTB VILLA DE ALEDO | ALEDO | C.C. SANTA EULALIA | INFO | ALEDO |
28/01/2018 | XII MEMORIAL DOMINGO PELEGRIN | TOTANA | C.C. SANTA EULALIA | INFO | LA SANTA -TOTANA |
25/02/2018 | I BIKE MARATON CALAS DE BOLNUEVO | MAZARRON | C.C. PRO BIKE MAZARRON | CLASIFICACIÓN | |
04/03/2018 | MZZ 18 | CIEZA | C.C. ZIG-ZAG | CLASIFICACIÓN | |
08/04/2018 | VERTICAL MORATALLA MTB- Camp. Regional | MORATALLA | C.C. MOUNTAIN NOROESTE | REGIONAL–PRUEBA | |
15/04/2018 | V BIKE MARATON CHEPAS BIKE | SAN JOSE DE LA VEGA | C.C. CHEPAS BIKE | CLASIFICACIÓN | |
22/04/2018 | X RUTAS DE PUERTO LUMBRERAS | PUERTO LUMBRERAS | C.C. MTB CABEZO DE LA JARA | CLASIFICACIÓN | |
29/04/2018 | XXI BIKE MARATON CIUDAD DE TOTANA | TOTANA | A.D. PEÑA LAS NUEVE DE TOTANA | CLASIFICACIÓN | |
09/09/2018 | XIII CONCENTRACION MTB COTO CUADROS SANTOMERA | SANTOMERA | C.C. SANTOMERA | ||
16/09/2018 | VERTICES XCM MEMORIAL MARTÍN | CAMPOS DEL RIO | C.C. VERTICES GEODESICOS |
Estos calendarios pueden sufrir modificaciones por suspensión o cambio de fechas.
Antes de efectuar los desplazamientos confirmar la correcta celebración del evento: fecha, lugar, hora, etc.
CIRCUITO BTT REGIÓN DE MURCIA XCO 2018 – CARTEL PRUEBAS
Modificado: 22/12/2018
FECHA | NOMBRE DE LA PRUEBA | LUGAR | CLUB ORGANIZADOR | DATOS | CLASIFICACIÓN |
18/02/2018 | CIRCUITO BTT REGION DE MURCIA XCO- PLIEGO | PLIEGO | C. MTB PLIEGO | PLIEGO | |
10/03/2018 | CIRCUITO BTT REGION DE MURCIA XCO- LA PERVERSA | ARCHENA | C.C. SURESPORT | ARCHENA | |
05/05/2018 | CIRCUITO BTT REGION DE MURCIA XCO- Q´KS BIKE | MURCIA | C. Q´KS BIKE CLUB | CLASIFICACIÓN | |
20/05/2018 | CIRCUITO BTT REGION DE MURCIA XCO- TERRA SPORT | TOTANA | CC TERRA SPORT | (SUSPENDIDA) | |
27/05/2018 | CIRCUITO BTT REGION DE MURCIA XCO- AL-MUDAYNA | AL-MYDAYNA | A.D. AL-MUDAYNA | CLASIFICACIÓN | |
01/07/2018 | CIRCUITO BTT REGION DE MURCIA XCO- CAMP. REGIONAL | LA CAMPANA-LORCA | C.C. BICILOCURA | CLASIFICACIÓN | |
07/07/2018 | CIRCUITO BTT REGION DE MURCIA XCO- AGUILAS | AGUILAS | C.C. BICIS BURU AGUILAS | CLASIFICACIÓN |
* Estos calendarios pueden sufrir modificaciones por suspensión o cambio de fechas.
Antes de efectuar los desplazamientos confirmar la correcta celebración del evento: fecha, lugar, hora, etc.
PRUEBAS XCO INDEPENDIENTES 2018
FECHA | NOMBRE DE LA PRUEBA | LUGAR | CLUB ORGANIZADOR | CLASIFICACIÓN |
04/08/2018 | II OPEN EXTREM | CEUTÍ | PRO BIKE MAZARRÓN C.C. | CEUTÍ |
01/09/2018 | II OPEN EXTREM | BARQUEROS | PRO BIKE MAZARRÓN C.C. | |
20/10/2018 | II OPEN EXTREM | LA UNIÓN | PRO BIKE MAZARRÓN C.C. | |
CALENDARIO FCRM KIDS SERIES 2018 (Escuelas y Cadetes BTT) – CARTEL PRUEBAS
Modificado: 22/12/2017
FECHA | NOMBRE DE LA PRUEBA | LUGAR | MODALIDAD | C. ORGANIZADOR | CLASIFICACIÓN (En Pestaña Escuelas) |
27/01/2018 | FCRM KIDS SERIES MAZARRÓN | MAZARRÓN | FCRM KIDS SERIES | C.C. 9 1/2 | |
18/02/2018 | XCO+ KIDS SERIES PLIEGO | PLIEGO | XCO + KIDS SERIES | C.C. MTB PLIEGO | |
10/03/2018 | XCO 5º GRAN PREMIO VILLA DE ARCHENA + KIDS SERIES | ARCHENA | XCO + KIDS SERIES | C.C. SURESPORT | |
17/03/2018 | 12 HORAS TREK PUERTO LUMBRERAS-KIDS SERIES | PUERTO LUMBRERAS | 12 HORAS TREK PUERTO LUMBRERAS+KIDS SERIES | C.C. BICILOCURA | |
21/04/2018 | FCRM KIDS SERIES MOLINA DE SEGURA | MOLINA DE SEGURA | FCRM KIDS SERIES | C.C. MOLINENSE | |
05/05/2018 | XCO + KIDS SERIES | SANGONERA | XCO + KIDS SERIES | C.C. Q´KS BIKE | |
20/05/2018 | XCO + KIDS SERIES | TOTANA | XCO + KIDS SERIES | C.C. TERRA SPORT | |
27/05/2018 | XCO + KIDS SERIES | CEHEGÍN | XCO + KIDS SERIES | A.D. AL-MUDAYNA | |
02/06/2018 | FCRM KIDS SERIES | FUENTE ALAMO | FCRM KIDS SERIES | C.C. FUENTE ALAMO | |
23/06/2018 | FCRM KIDS SERIES | CARTAGENA | FCRM KIDS SERIES | C.C. LOS DOLORES | SUSPENDIDA ORGANIZADOR |
30/06/2018 | KIDS SERIES | LA CAMPANA-LORCA | KIDS SERIES | C.C. BICILOCURA | |
07/07/2018 | XCO + KIDS SERIES | ÁGUILAS | XCO + KIDS SERIES | C.C. BICIS BURU ÁGUILAS | |
14/07/2018 | FCRM KIDS SERIES | SAN PEDRO DEL PINATAR | FCRM KIDS SERIES | C.C. PINATAR | |
15/09/2018 | FCRM KIDS SERIES | LORCA | FCRM KIDS SERIES | C.C. BICICLETAS GONZALO | |
Estos calendarios pueden sufrir modificaciones por suspensión o cambio de fechas.
Antes de efectuar los desplazamientos confirmar la correcta celebración del evento: fecha, lugar, hora, etc.
CALENDARIO MARCHAS CICLISTAS MTB 2018
Modificado: 22/12/2017
FECHA | NOMBRE DE LA PRUEBA | LUGAR | C.C. ORGANIZADOR | DATOS | ||
14/01/2018 | XXVI MTB SAN ANTON JUMILLA | JUMILLA | C.C. JUMILLA BTT | INFO | ||
04/02/2018 | XXII MARCHA MTB SIERRAS DE MORTALLA | MORATALLA | C.C. MORATALLA | |||
11/03/2018 | KOMOKABRAS 2018 | YECLA | C.C. YECLA | RECORIDO – REGLAMENTO | ||
17/03/2018 | VII 12 HORAS PUERTO LUMBRERAS BICILOCURA 2018 | PUERTO LUMBRERAS | C.C. BICILOCURA | |||
10/06/2018 | V SABINA ALBAR BIKE | SABINAR-MORATALLA | C.C. JOHN TREKING | (SUSPENDIDA POR CLUB) | ||
22/09/2018 | ULTRAESPUBIKE | TOTANA | C.C. TERRA SPORT | |||
30/09/2018 | IV EXPLOSIVA DE LA PILA | FORTUNA | C.C. FORTUNA TEAM | |||
12/10/2018 | IV EDICION 2 REINOS MTB RACE | C.C. MURCIA CHALLENGE | ||||
13/10/2018 | IV EDICION 2 REINOS MTB RACE | C.C. MURCIA CHALLENGE | ||||
14/10/2018 | IV EDICION 2 REINOS MTB RACE | C.C. MURCIA CHALLENGE | ||||
28/10/2018 | XIII INTEGRAL DE LA CABRA | ELVALLE-CARRASCOY | A.C. RUTAS MTB MURCIA | |||
04/11/2018 | XXII MTB BAHIA DE MAZARRÓN | MAZARRÓN | C.C. 9 1/2 | |||
11/11/2018 | MARCHA MTB SANTO ANGEL | SANTO ANGEL | ||||
* Todas las pruebas del Circuito XCM Región de Murcia dispondrán de la Categoría Cicloturista
* Estos calendarios pueden sufrir modificaciones por suspensión o cambio de fechas.
Antes de efectuar los desplazamientos confirmar la correcta celebración del evento: fecha, lugar, hora, etc.
CALENDARIO DE PRUEBAS BTT POR ETAPAS 2017
FECHA | NOMBRE DE PRUEBA | LUGAR | CLUB ORGANIZADOR | CLASIFICACIÓN |
* Estos calendarios pueden sufrir modificaciones por suspensión o cambio de fechas.
Antes de efectuar los desplazamientos confirmar la correcta celebración del evento: fecha, lugar, hora, etc.