TASAS DE LICENCIAS 2018
Carnet Ciclista 40 €
CATEGORÍA | HOMBRE/MUJER | NACIDOS ENTRE | IMPORTE |
Promesa | Ambos | 2010 y 2018 (0 a 8 años) | 63 € |
Principiante | Ambos | 2008 y 2009 (9 y 10 años) | 63 € |
Alevín | Ambos | 2006 y 2007 (11 y 12 años) | 63 € |
Infantil | Ambos | 2004 y 2005 (13 y 14 años) | 63 € |
Cadete | Ambos | 2002 y 2003 (15 y 16 años) | 90 € |
Junior | Ambos | 2000 y 2001 (17 y 18 años) | 90 € |
Sub-23 | Hombre | 1996 y 1999 (19 a 22 años) | 100 € |
Élite | Mujer | 1943 y 1999 (19 a 75 años) | 100 € |
Élite | Hombre | 1943 y 1995 (23 a 75 años) | 100 € |
ÉLITE UCI | RFEC | ||
Máster 30 | Ambos | 1979 al 1988 (30 a 39 años) | 113 € |
Máster 40 | Ambos | 1969 al 1978 (40 a 49 años) | 113 € |
Máster 50 | Ambos | 1959 al 1968 (50 a 59 años) | 113 € |
Máster 60 | Ambos | 1943 al 1958 (60 a 75 años) | 113 € |
Cicloturista | Ambos | Hasta 2003 (mínimo años) | 97 € |
Cicloturista, SIN CLUB | Hasta 2003 (mínimo años) | 120 € | |
Directivo Miembro | Miembro Junta Directiva Club | 127 € | |
Director Deportivo | Titulación | 127 € | |
Mecánico | 127 € | ||
Masajista | 127 € | ||
CLUB 2ª CATEGORÍA | 125 € | ||
CLUB 1ª CATEGORÍA | 274 € | ||
CLUB NUEVO | Presentar Estatutos y Registro | 125 € | |
Licencia, Adaptado | Para 1ª solicitud, presentar documentación, minusvalía | 93 € | |
Duplicado de Licencia | 25 € | ||
Licencia de 1 día Marchas | Marchas | 10 € | |
Licencia de 1 | Promoción escolar | 5 € | |
Arbitro (Aspirante) | 93 € | ||
Arbitro (Regional) | 110 € | ||
Arbitro (Nacional) | 110 € | ||
Arbitro, Nacional – Especial/Élite/Internacional | 110 € | ||
Moto (Enlace) | Servicios Carrera | 99 € | |
Carnet Ciclista | 40 € | ||
Carnet Ciclista Basic | 20 € | ||
Envío de licencia mensajería | 10 € |
Trámite de licencias a través de la web www.murciaciclismo.com apartado “zona privada”.
En caso de tener algún problema con el registro online, puedes hacer la licencia en las oficinas de FCRM. Nuestro horario es:
Lunes a Viernes: 9:30 a 13:30
Recogida de licencias a partir del 2 de Enero de 2018.
Para pago de tasas (FCRM)
CRC: ES7030050056862482035728