TASAS DE LICENCIAS 2024
CATEGORÍA | HOMBRE/MUJER | NACIDOS ENTRE | IMPORTE |
Promesa | Ambos | 2016 y 2024 (0 a 8 años) | 65 € |
Principiante | Ambos | 2014 y 2015 (9 y 10 años) | 65 € |
Alevín | Ambos | 2012 y 2013 (11 y 12 años) | 65 € |
Infantil | Ambos | 2010 y 2011 (13 y 14 años) | 65 € |
Cadete | Ambos | 2008 y 2009 (15 y 16 años) | 90 € |
Junior | Ambos | 2006 y 2007 (17 y 18 años) | 90 € |
Sub-23 | Hombre | 2002 y 2005 (19 a 22 años) | 105 € |
Élite | Mujer | 1949 y 2001 (23 a 75 años) | 105 € |
Élite | Hombre | 1949 y 2001 (23 a 75 años) | 105 € |
ÉLITE UCI | RFEC | ||
Máster 30 | Ambos | 1985 al 1994 (30 a 39 años) | 119 € |
Máster 40 | Ambos | 1975 al 1984 (40 a 49 años) | 119 € |
Máster 50 | Ambos | 1965 al 1974 (50 a 59 años) | 119 € |
Máster 60 | Ambos | 1949 al 19643 (60 a 75 años) | 119 € |
Cicloturista | Ambos | Hasta 2009 (mínimo 15 años) | 100 € |
Cicloturista, SIN CLUB | Hasta 2008 (mínimo 15 años) | 125 € | |
Directivo Miembro | Miembro Junta Directiva Club | 130 € | |
Director Deportivo | Titulación | 130 € | |
Mecánico | 130 € | ||
Masajista | 130 € | ||
CLUB | 135 € | ||
CLUB NUEVO | Presentar Estatutos y Registro | 135 € | |
Licencia, Adaptado | Para 1ª solicitud, presentar documentación, minusvalía | 95 € | |
Duplicado de Licencia | 30 € | ||
Licencia de 1 día Marchas | Seguro obligatorio y RC | 13 € | |
Licencia de 1 | Promoción escolar | 5 € | |
Arbitro (Aspirante) | 92 € | ||
Arbitro (Regional) | 112 € | ||
Arbitro (Nacional) | 112 € | ||
Arbitro, Nacional – Especial/Élite/Internacional | 112 € | ||
Servicios Carrera | Servicios Carrera | 104 € | |
Carnet Ciclista | Cobertura RC + Accidente deportivo limite 2.000€ | 32 € | |
Carnet Ciclista Basic | Cobertura RC | 20 € | |
Envío mensajería | Según Tarifa empresa distribuidora |
Trámite de licencias a través de la web www.murciaciclismo.com apartado “zona privada”.
En caso de tener algún problema con el registro online, puedes hacer la licencia en las oficinas de FCRM. Nuestro horario es:
Lunes a Viernes: 9:30 a 13:30
Para pago de tasas (FCRM)
CRC: ES70 3005 0056 8624 8203 5728